Photo(s) non contractuelle(s)
Imprimante thermique RP326 80mm pour l'impression de reçus
vitesse d'impression élevée 250 mm/s, faible bruit
de bureau ou suspendu au mur
interfaces : usb, série, ethernet
adapté à la réception en cuisine, et à de nombreuses autres applications
impression | méthode d'impression | impression thermique directe |
largeur d'impression effective | 72mm ou 48mm | |
résolution | 203dpi | |
vitesse d'impression | 250 mm/s | |
densité d'impression | 576 points/ligne ou 384 points/ligne | |
jeu de caractères | gb18030 (chinois simplifié) | |
police d'impression | police ascii A:12×24 | |
Police ASCII b:9×17 | ||
chinois : 24×24 | ||
caractère par ligne | police A-48 lignes/police B-64 lignes/chinois-24 lignes | |
spécification du papier | largeur du papier | 79.5±0.5mm |
diamètre du rouleau de papier | Φ80mm | |
chargement du papier | chargement facile du papier | |
codes-barres | type de code-barres |
upca/upce/ean13/ean8/code39/i25/codebar/code128/code9 3/code11/msi/qrcore/pdf417 |
coupeur automatique | 1.5 millions de coupes | |
interface | u, L, US, utilisation | |
fonction de détection de papier épuisé | optionnel | |
émulation | esc/pos/opos | |
chauffeur | win2003/winxp/win7/win8/win10/linux/mac | |
source de courant | cc 24v,2.5a | |
contrôle du tiroir-caisse | cc 24v, 1a | |
certificat | 3c、ce、fccid 、rohs、bis、atteindre | |
dimension (lxlxh) | 191 × 140 × 143 mm | |
environnement | Température | température de fonctionnement : 0~45℃ |
stockage:-10~60℃ | ||
humidité | tempérament de travail nature: 20-90% | |
stockage : 10-90 % (papier exclu) |