Photo(s) non contractuelle(s)
Intel® Core i5-1035G1
RAM: 8 GB SDRAM DDR4-2666
Disque dur: 1 TB - HDD SATA - 5400 tours / minute
Écran: 15,6" - FHD SVA antireflet, micro-bords, à rétroéclairage WLED, 220 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080)
Windows 10 Famille
Processeur | Intel® Core i5-1035G1 |
Fréquence du processeur | 1,0 GHz, jusquà 3,6 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost |
Mémoire cache externe | 6 MB L3 |
Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB SDRAM DDR4-2666 |
Taille du disque dur | 1 TB |
Type du disque dur | HDD SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tours / minute |
Lecteur / Graveur | Non fourni |
Poids en kg | 1,94 |
Taille de l'écran | 15,6" |
Type de l'écran | FHD SVA antireflet, micro-bords, à rétroéclairage WLED, 220 nits, 45 % NTSC (1920 x 1080) |
Lecteur de cartes mémoire | SD Multiformat |
Webcam intégrée | HP Wide Vision HD 720p avec microphones numériques à double entrée intégrée |
Audio | Système audio par B&O Doubles haut-parleurs HP Audio Boost |
Clavier | Rétroéclairé, de grande taille avec pavé numérique Argent naturel |
Carte réseau Ethernet | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
Communication sans fil | Carte combinée Realtek RTL8821CE Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac (1x1) |
Connecteurs | 1 x Port USB 3.1 Gen 1 Type-C (transfert de données uniquement, vitesse de transfert de 5 Gbit/s) 2 x Ports USB 3.1 Gen 1 Type-A (transfert de données uniquement) 1 x Adaptateur secteur Smart Pin 1 x Port HDMI 1.4b 1 x Prise combinée casque/microphone 1 x Port RJ-45 |
Chipset | Carte Intel® intégrée |
Type de batterie / autonomie | Li-ion 3 cellules 41 Wh / Jusqu'à 8 heures et 30 minutes |
Alimentation | Adaptateur secteur intelligent 65 W Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes |
Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
Caractéristiques complémentaires | Certifié ENERGY STAR® Homologué EPEAT® Silver |
Couleur produit | Couvercle de couleur argent minéral, cadre de clavier de couleur argent naturel Finition de base peinte, capot et cadre de clavier à finition sablée anodisée |
Dimensions (l x p x h) en mm | 361,6 x 245,6 x 17,9 |
Gestion de la sécurité | Logement de sécurité Kensington Nano Security Slot |
Fiche technique